الرئيسية راديو زمرياثا أرشيف الأخبار الألبومات الاعضاء احصائيات الموقع الاتصال بنا


تابعونا
 
 
قائمة الاعضاء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
يرجى تسجيل الدخول اولا


اغاني عشوائية

القسم :
العدد :


أنظمة التشغيل


Other: 82.40 % (13232756)
Windows: 8.519 % (1368200)
Linux: 5.110 % (820745)
Mac: 3.925 % (630393)
Symbian: 0.037 % (6075)
BlackBerry: 0.004 % (659)
FreeBSD: 0.000 % (33)
OS/2: 4.981 % (8)
SunOS: 3.113 % (5)
BeOS: 6.227 % (1)

المتصفحات


Netscape: 79.79 % (12813569)
Chrome: 7.215 % (1158688)
Bot: 3.510 % (563719)
MSIE: 2.497 % (401070)
Android: 2.462 % (395529)
Firefox: 1.785 % (286798)
iPhone: 1.544 % (248077)
Other: 0.963 % (154803)
Opera: 0.156 % (25203)
Nokia: 0.066 % (10693)
BlackBerry: 0.004 % (659)
Lynx: 0.000 % (58)
Konqueror: 8.717 % (14)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2018


1: 7.217 % (68736)
2: 5.554 % (52893)
3: 9.619 % (91609)
4: 12.36 % (117776)
5: 8.613 % (82025)
6: 3.748 % (35697)
7: 9.403 % (89548)
8: 8.289 % (78942)
9: 9.867 % (93970)
10: 10.36 % (98667)
11: 6.178 % (58837)
12: 8.781 % (83624)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 2-2018


01-02-2018: 1.068 % (1459)
01-12-2018: 1.048 % (1432)
02-02-2018: 1.284 % (1754)
02-12-2018: 1.114 % (1522)
03-02-2018: 1.439 % (1965)
03-12-2018: 1.180 % (1611)
04-02-2018: 1.196 % (1634)
04-12-2018: 0.593 % (810)
05-02-2018: 1.558 % (2127)
05-12-2018: 0.522 % (713)
06-02-2018: 1.179 % (1610)
06-12-2018: 0.903 % (1234)
07-02-2018: 1.438 % (1964)
07-12-2018: 10.85 % (14816)
08-02-2018: 1.540 % (2103)
08-12-2018: 0.560 % (765)
09-02-2018: 1.382 % (1888)
09-12-2018: 0.805 % (1099)
10-02-2018: 2.278 % (3111)
10-12-2018: 0.662 % (905)
11-02-2018: 1.476 % (2016)
11-12-2018: 4.674 % (6381)
12-02-2018: 1.691 % (2309)
12-12-2018: 5.602 % (7649)
13-02-2018: 2.141 % (2923)
13-12-2018: 4.373 % (5971)
14-02-2018: 1.796 % (2453)
14-12-2018: 3.093 % (4223)
15-02-2018: 1.410 % (1925)
15-12-2018: 3.294 % (4497)
16-02-2018: 1.667 % (2277)
16-12-2018: 2.638 % (3602)
17-02-2018: 1.046 % (1428)
17-12-2018: 1.424 % (1945)
18-02-2018: 1.423 % (1944)
18-12-2018: 1.832 % (2501)
19-02-2018: 1.213 % (1657)
19-12-2018: 1.580 % (2157)
20-02-2018: 1.562 % (2133)
20-12-2018: 1.124 % (1535)
21-02-2018: 1.423 % (1943)
21-12-2018: 0.757 % (1034)
22-02-2018: 1.284 % (1754)
22-12-2018: 1.493 % (2039)
23-02-2018: 1.489 % (2033)
23-12-2018: 1.400 % (1912)
24-02-2018: 1.060 % (1448)
24-12-2018: 1.081 % (1476)
25-02-2018: 1.208 % (1650)
25-12-2018: 0.642 % (877)
26-02-2018: 0.412 % (563)
26-12-2018: 0.550 % (752)
27-02-2018: 0.840 % (1148)
27-12-2018: 1.393 % (1903)
28-02-2018: 1.226 % (1674)
28-12-2018: 0.768 % (1049)
29-12-2018: 1.591 % (2173)
30-12-2018: 2.497 % (3410)
31-12-2018: 1.194 % (1631)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]



جميع الحقوق محفوظة لـ : زمرياثا © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011