الرئيسية راديو زمرياثا أرشيف الأخبار الألبومات الاعضاء احصائيات الموقع الاتصال بنا


تابعونا
 
 
قائمة الاعضاء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
يرجى تسجيل الدخول اولا


اغاني عشوائية

القسم :
العدد :


أنظمة التشغيل


Other: 82.53 % (13192429)
Windows: 8.556 % (1367768)
Linux: 5.109 % (816715)
Mac: 3.758 % (600763)
Symbian: 0.038 % (6075)
BlackBerry: 0.004 % (659)
FreeBSD: 0.000 % (33)
OS/2: 5.004 % (8)
SunOS: 3.128 % (5)
BeOS: 6.256 % (1)

المتصفحات


Netscape: 79.73 % (12745693)
Chrome: 7.213 % (1153119)
Bot: 3.526 % (563711)
MSIE: 2.509 % (401051)
Android: 2.473 % (395449)
Firefox: 1.794 % (286762)
iPhone: 1.551 % (247979)
Other: 0.963 % (154070)
Opera: 0.157 % (25203)
Nokia: 0.066 % (10693)
BlackBerry: 0.004 % (659)
Lynx: 0.000 % (58)
Konqueror: 8.758 % (14)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2021


1: 9.381 % (116263)
2: 6.663 % (82574)
3: 8.379 % (103846)
4: 9.542 % (118252)
5: 10.58 % (131137)
6: 9.178 % (113744)
7: 8.180 % (101370)
8: 8.674 % (107496)
9: 8.365 % (103661)
10: 6.773 % (83944)
11: 7.232 % (89625)
12: 7.045 % (87304)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 2-2021


01-02-2021: 0.985 % (1674)
01-12-2021: 1.854 % (3150)
02-02-2021: 0.851 % (1446)
02-12-2021: 1.462 % (2484)
03-02-2021: 0.696 % (1184)
03-12-2021: 1.711 % (2907)
04-02-2021: 1.298 % (2206)
04-12-2021: 1.764 % (2998)
05-02-2021: 0.791 % (1344)
05-12-2021: 1.618 % (2749)
06-02-2021: 1.136 % (1930)
06-12-2021: 1.290 % (2192)
07-02-2021: 2.230 % (3789)
07-12-2021: 2.715 % (4613)
08-02-2021: 1.408 % (2393)
08-12-2021: 1.615 % (2745)
09-02-2021: 1.690 % (2872)
09-12-2021: 1.471 % (2499)
10-02-2021: 2.229 % (3788)
10-12-2021: 1.499 % (2548)
11-02-2021: 2.275 % (3865)
11-12-2021: 1.020 % (1733)
12-02-2021: 2.063 % (3505)
12-12-2021: 1.051 % (1786)
13-02-2021: 2.822 % (4794)
13-12-2021: 2.043 % (3471)
14-02-2021: 2.332 % (3962)
14-12-2021: 1.408 % (2392)
15-02-2021: 1.768 % (3004)
15-12-2021: 3.644 % (6191)
16-02-2021: 1.937 % (3292)
16-12-2021: 1.711 % (2907)
17-02-2021: 1.484 % (2522)
17-12-2021: 1.283 % (2180)
18-02-2021: 2.504 % (4255)
18-12-2021: 1.575 % (2677)
19-02-2021: 2.717 % (4616)
19-12-2021: 1.813 % (3081)
20-02-2021: 2.006 % (3409)
20-12-2021: 1.599 % (2718)
21-02-2021: 2.249 % (3821)
21-12-2021: 1.523 % (2588)
22-02-2021: 2.578 % (4381)
22-12-2021: 1.461 % (2482)
23-02-2021: 2.092 % (3555)
23-12-2021: 1.532 % (2604)
24-02-2021: 1.579 % (2683)
24-12-2021: 1.595 % (2710)
25-02-2021: 1.210 % (2056)
25-12-2021: 1.482 % (2519)
26-02-2021: 1.515 % (2574)
26-12-2021: 1.359 % (2310)
27-02-2021: 0.989 % (1681)
27-12-2021: 1.377 % (2340)
28-02-2021: 1.161 % (1973)
28-12-2021: 1.463 % (2486)
29-12-2021: 1.235 % (2098)
30-12-2021: 2.833 % (4813)
31-12-2021: 1.373 % (2333)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]



جميع الحقوق محفوظة لـ : زمرياثا © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011